Nước sinh hoạt - Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 5502 : 2003
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức tối đa |
1 | Màu sắc | mg/l Pt | 15 |
2 | Mùi, vị | − | Không có |
3 | Độ đục (1) | NTU | 5 |
4 | pH | − | 6 - 8,5 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/l | 300 |
6 | Hàm lượng oxy hòa tan, tính theo oxy | mg/l | 6 |
7 | Tổng chất rắn hoà tan | mg/l | 1000 |
8 | Hàm lượng amoniac, tính theo nitơ | mg/l | 3 |
9 | Hàm lượng asen | mg/l | 0,01 |
10 | Hàm lượng antimon | mg/l | 0,005 |
11 | Hàm lượng clorua | mg/l | 250 |
12 | Hàm lượng chì | mg/l | 0,01 |
13 | Hàm lượng crom | mg/l | 0,05 |
14 | Hàm lượng đồng | mg/l | 1,0 |
15 | Hàm lượng florua | mg/l | 0,7 - 1,5 |
16 | Hàm lượng kẽm | mg/l | 3,0 |
17 | Hàm lượng hydro sunfua | mg/l | 0,05 |
18 | Hàm lượng mangan | mg/l | 0,5 |
19 | Hàm lượng nhôm | mg/l | 0,5 |
20 | Hàm lượng nitrat, tính theo nitơ | mg/l | 10,0 |
21 | Hàm lượng nitrit, tính theo nitơ | mg/l | 1,0 |
22 | Hàm lượng sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) | mg/l | 0,5 |
3 | Hàm lượng thủy ngân | mg/l | 0,001 |
24 | Hàm lượng xyanua | mg/l | 0,07 |
25 | Chất hoạt động bề mặt, tính theo Linear Ankyl benzen Sufonat (LAS) | mg/l | 0,5 |
26 | Benzen | Mg/l | 0,01 |
27 | Phenol và dẫn xuất của phenol | Mg/l | 0,01 |
28 | Dầu mỏ và các hợp chất dầu mỏ | Mg/l | 0,1 |
29 | Hàm lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ | Mg/l | 0,01 |
30 | Hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ | Mg/l | 0,1 |
31 | Colifom tổng số (2) | MPN/100 ml | 2,2 |
32 | E.Coli và coliform chịu nhiệt | MPN/100 ml | 0 |
33 | Tổng hoạt độ αlpha | pCi/l 3) | 3 |
34 | Tổng hoạt độ beta | pCi/l | 30 |
Chú thích:
1) NTU (Nephelometric Turbidity Unit): Đơn vị đo độ đục.
2) MPN/100 ml (Most Probable Number per 100 liters): Mật độ khuẩn lạc trong 100 ml. 3) pCi/l (picocuries per liter): Đơn vị đo độ phóng xạ Picocuri trên lit.
3) pCi/l (picocuries per liter): đơn vị đo độ phóng xạ Picocuri trên lit.